附件:羅平縣職業(yè)技術學校實訓設備清單 | ||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 主要技術參數(shù) |
1 | 臺鉆 | 4 | 臺 | 西湖MODEL Z516 |
2 | 臺虎鉗 | 40 | 臺 | 威力獅 六寸 M型重型精密臺虎鉗 |
3 | 砂輪機 | 3 | 臺 | MQ3215江蘇金鼎 |
4 | 劃線平板(1) | 3 | 塊 | 500*600mm |
5 | 劃線平板(2) | 3 | 塊 | 400*500mm5 |
6 | 劃針 | 60 | 支 | 合金 |
7 | 錘 子 | 40 | 把 | 高碳鋼圓頭錘 |
8 | 鋼絲刷 | 20 | 把 | 不銹鋼絲刷 |
9 | 毛刷 | 20 | 把 | 優(yōu)質(zhì)材料加工 |
10 | 鋼直尺 | 40 | 把 | 0-150mm |
11 | 塞尺 | 10 | 把 | 單片長100mm 精度0.02-1mm |
12 | 鋸弓 | 50 | 把 | 鋁合金方管鋸弓12” |
13 | 鋼鋸片 | 2 | 箱 | 粗細各一箱300*12 |
14 | 劃規(guī) | 20 | 把 | 6″*150mm |
15 | 平口鉗 | 4 | 把 | 8寸 |
16 | 鏨子 | 40 | 把 | 鉻釩鋼鏨子金工鑿子 |
17 | 銅片 | 105 | 片 | 優(yōu)質(zhì)黃銅片 方塊100*200mm1MM厚 |
18 | 樣沖 | 40 | 套 | 史丹利工具5件套樣沖(6件) |
19 | 扳牙扳手 | 20 | 把 | M3.5---M6 |
20 | 絲錐扳手 | 20 | 把 | M3---M6 |
21 | 百分表 | 10 | 支 | 0.01MM |
22 | 刀口直角尺 | 20 | 支 | 100*63MM |
23 | 游標卡尺 | 20 | 支 | 0---150MM |
24 | 游標高度尺 | 6 | 支 | 0---300*0.02 |
25 | R規(guī) | 10 | 套 | R15---25 |
26 | 千分尺(1) | 10 | 支 | 0---25MM |
27 | 千分尺(2) | 10 | 支 | 25---50MM |
28 | 千分尺(3) | 20 | 支 | 50--75MM |
29 | 萬能角度尺 | 10 | 支 | 0-32° |
30 | 整形銼 | 40 | 支 | 6件套金剛石整形銼,4*160*6 |
31 | 三角銼 | 100 | 支 | 8寸(配把) |
32 | 三角銼 | 100 | 支 | 10寸(配把) |
33 | 三角銼 | 100 | 支 | 12寸(配把) |
34 | 半圓銼 | 100 | 支 | 8寸(配把) |
35 | 半圓銼 | 100 | 支 | 10寸(配把) |
36 | 半圓銼 | 100 | 支 | 12寸(配把) |
37 | 平銼刀 | 100 | 支 | 6寸(配把) |
38 | 平銼刀 | 100 | 支 | 8寸(配把) |
39 | 平銼刀 | 100 | 支 | 10寸(配把) |
40 | 平銼刀 | 100 | 支 | 12寸(配把) |
41 | 鉸刀 | 20 | 支 | R4 |
42 | 鉸刀 | 20 | 支 | R3 |
43 | 數(shù)字鋼印號 | 10 | 套 | 3 |
10 | 套 | 4 | ||
10 | 套 | 5 | ||
10 | 套 | 6 | ||
10 | 套 | 8 | ||
字母鋼印號 | 10 | 套 | 3 | |
10 | 套 | 4 | ||
10 | 套 | 5 | ||
10 | 套 | 6 | ||
10 | 套 | 8 | ||
44 | 劃線平板支架 | 6 | 套 | 國標產(chǎn)品 |
45 | 工具柜 | 10 | 張 |
1000*500*850整體采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板折制而成,雙開門,內(nèi)配3層可調(diào)層板,表面經(jīng)酸洗磷化后靜電噴塑。上海 |
46 | 臺鉗桌 | 20 | 張 | 1800*750*800整體采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板折制而成,臺面為50MM厚鐵板合成桌面,其中鐵板厚8MM,桌腿處配一個五孔插座,另配調(diào)節(jié)腳杯,表面經(jīng)酸洗磷化后靜電噴塑。上海 |
47 | 劃線盤 | 100 | 套 | 合金劃線地規(guī)1500mm |
48 | 高度游標卡尺 | 10 | 把 | 量程200mm/0.02mm |
49 | 高度游標卡尺 | 4 | 把 | 量程300mm/0.02mm |
50 | 高度游標卡尺 | 4 | 把 | 量程500mm/0.02mm |
51 | V形架 | 20 | 只 | I型(105×105×80) |
20 | 只 | II型(200×200×90) | ||
20 | 只 | Ⅲ型 (200×125×100) | ||
20 | 只 | Ⅳ型(100×100×100) | ||
20 | 只 | 單口鐵(200×140×100) | ||
20 | 只 | 三口鐵(160×80×50) | ||
52 | 擴孔鉆 | 50 | 支 | φ3.5 |
50 | 支 | φ6.5 | ||
50 | 支 | φ8.5 | ||
50 | 支 | φ10.5 | ||
50 | 支 | φ14.5 | ||
53 | 刀口尺 | 100 | 支 | 400x250碳鋼1級 帶座 |
54 | 絲錐M4 | 200 | 支 | 優(yōu)質(zhì)材料加工 |
55 | 絲錐M10 | 200 | 支 | 優(yōu)質(zhì)材料加工 |
56 | 麻花鉆φ3 | 200 | 支 | 優(yōu)質(zhì)材料加工 |
57 | 麻花鉆φ6 | 200 | 支 | 優(yōu)質(zhì)材料加工 |
58 | 麻花鉆φ8 | 200 | 支 | 優(yōu)質(zhì)材料加工 |
59 | 麻花鉆φ10 | 200 | 支 | 優(yōu)質(zhì)材料加工 |
60 | 麻花鉆φ14 | 200 | 支 | 優(yōu)質(zhì)材料加工 |
61 | 接線插板 | 20 | 個 | 公牛插座插排插線板 1.8米8孔位分控 |
備注 |
上一篇:《玉溪市“十三五”服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》采購項目 延期公告
下一篇:云南煙葉復烤有限責任公司大理復烤廠2016-2018年環(huán)境監(jiān)測 及突發(fā)環(huán)境應急預案編制服務項目(二次)招標公告